AI 模型 API 价格目录
没猫饼全部 AI 模型的 API 中转价格表:Claude、Gemini、GPT、Grok、DeepSeek、GLM、Kimi、Qwen 输入输出单价、上下文窗口与调用方式,OpenAI 兼容接口,¥1 充值 = $1 额度。
没猫饼提供 30+ 个模型的 OpenAI 兼容 API 中转。本页是完整价格目录;每个模型都有独立页面,包含定价明细、上下文能力和接入示例。
计费口径:价格按每 1M tokens 计(输入 / 输出),图像生成模型按次计费。¥1 充值 = $1 额度 = 500,000 quota,API 额度与应用额度分开结算,查看钱包规则。
Claude 系列
Claude 系列以长上下文分析、代码质量与指令遵循见长,是编码助手和 Agent 编排里的常驻选项。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | claude-fable-5 |
$49.766 / $248.832 | — |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 |
$49.766 / $248.832 | 1M tokens |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 |
$62.208 / $311.04 | 1M tokens |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 |
$24.883 / $124.416 | 1M tokens |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 |
$24.883 / $124.416 | 1M tokens |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 |
$24.883 / $124.416 | 1M tokens |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 |
$24.883 / $124.416 | 1M tokens |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 |
$37.325 / $186.624 | 1M tokens |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 |
$14.93 / $74.65 | 1M tokens |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 |
$14.93 / $74.65 | 1M tokens |
Gemini 系列
Gemini 系列主打百万级上下文与高性价比档位,从 Flash Lite 到 Pro 覆盖高频调用和重推理两类场景。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash |
$1.493 / $12.442 | 1M tokens |
| Gemini 2.5 Flash Image | gemini-2.5-flash-image |
$0.498 / 次 | — |
| Gemini 2.5 Flash Lite | gemini-2.5-flash-lite |
$0.498 / $1.991 | 1M tokens |
| Gemini 2.5 Pro | gemini-2.5-pro |
$6.221 / $49.766 | 1M tokens |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash-preview |
$2.488 / $14.93 | 1M tokens |
| gemini-3-pro-image | gemini-3-pro-image |
$0.498 / 次 | — |
| Gemini 3 Pro Image | gemini-3-pro-image-preview |
$0.498 / 次 | — |
| gemini-3-pro-preview | gemini-3-pro-preview |
$9.953 / $59.72 | — |
| gemini-3.1-flash-image | gemini-3.1-flash-image |
$0.5 / 次 | — |
| Gemini 3.1 Flash Image | gemini-3.1-flash-image-preview |
$0.5 / 次 | — |
| gemini-3.1-flash-lite | gemini-3.1-flash-lite |
$1.244 / $7.465 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image | gemini-3.1-flash-lite-image |
$0.271 / 次 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini-3.1-flash-lite-preview |
$1.244 / $7.465 | — |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro-preview |
$9.953 / $59.72 | 1M tokens |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash |
$7.465 / $44.79 | 1M tokens |
| Gemini 3.5 Flash Lite | gemini-3.5-flash-lite |
$0.498 / $1.991 | 1M tokens |
| gemini-3.6-flash | gemini-3.6-flash |
$7.465 / $37.325 | — |
| gemini-3.7-flash | gemini-3.7-flash |
$7.465 / $37.325 | — |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash |
$7.465 / $37.325 | 1M tokens |
| Gemini 3 Pro Image | tokenflux/gemini-3-pro-image-preview |
$0.498 / 次 | — |
| Gemini 3.1 Flash Image | tokenflux/gemini-3.1-flash-image |
$0.5 / 次 | — |
| Nano Banana 2 · 图片接口 | tokenflux/nano-banana-2 |
$0.5 / 次 | — |
| Nano Banana Pro · 图片接口 | tokenflux/nano-banana-pro |
$0.597 / 次 | — |
GPT 系列
GPT 系列是生态兼容性最好的通用档,工具调用稳定,适合直接替换现有 OpenAI 集成。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 | gpt-5.4 |
$12.442 / $74.65 | 1050K tokens |
| GPT-5.4 Mini | gpt-5.4-mini |
$3.732 / $22.395 | 400K tokens |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 |
$24.883 / $149.299 | 1050K tokens |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna |
$0.995 / $5.972 | 1M tokens |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol |
$12.442 / $74.65 | 1M tokens |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra |
$4.977 / $29.86 | 1M tokens |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra |
$10 / $50 | 1050K tokens |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna |
$0.1 / $0.5 | 1050K tokens |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol |
$2 / $10 | 1050K tokens |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol |
$2 / $10 | 1050K tokens |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 |
$0.299 / 次 | — |
| GPT Image 2.5 Flare · 图片接口 | tokenflux/gpt-image-2.5-flare |
$0.224 / 次 | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst · 图片接口 | tokenflux/gpt-image-2.5-sunburst |
$0.224 / 次 | — |
Grok 系列
Grok 系列来自 xAI,风格直接、响应快,适合对话与轻量推理任务。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Grok(默认档) | grok |
$29.86 / $89.58 | 500K tokens |
| Grok 4.5 | grok-4.5 |
$9.953 / $29.86 | 500K tokens |
| Grok 4.5 Latest | grok-4.5-latest |
$29.86 / $89.58 | 500K tokens |
| grok-4.6 | grok-4.6 |
$9.953 / $29.86 | — |
| Grok 4.7 | grok-4.7 |
$9.953 / $29.86 | 1M tokens |
| Grok Imagine Image 2.0 | grok-imagine-image-2.0 |
$0.149 / 次 | — |
DeepSeek 系列
DeepSeek 系列是当前每 token 成本最低的档位之一,适合大批量处理。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek Flash | deepseek-flash |
$2.488 / $4.977 | — |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash |
$2.488 / $4.977 | 1M tokens |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro |
$1.393 / $5.574 | 1M tokens |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash |
$2.488 / $4.977 | 1049K tokens |
GLM 系列
GLM 系列同时提供 OpenAI 与 Anthropic 两种兼容端点,中文语料表现扎实。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| GLM 5.1 | glm-5.1 |
$2.09 / $8.361 | 1M tokens |
| GLM 5.2 | glm-5.2 |
$2.09 / $8.361 | 1M tokens |
| GLM 5.3 | glm-5.3 |
$2.09 / $8.361 | 1M tokens |
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash |
$2.09 / $8.361 | 1M tokens |
Kimi 系列
Kimi 系列长文本与代码能力均衡,K2.7 Code 是专门的编码档。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 |
$1.866 / $8.709 | 256K tokens |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code |
$2.389 / $10.033 | 256K tokens |
Qwen 系列
Qwen 系列中文综合能力强,Max 档适合复杂任务,Plus 档适合日常批量。
| 模型 | model 名 | 输入 / 输出(每 1M) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max |
$29.86 / $89.58 | 1M tokens |
| Qwen 3.7 Plus | qwen3.7-plus |
$4.977 / $19.907 | 1M tokens |
| Qwen 3.8 Flash | qwen3.8-flash |
$4.977 / $19.907 | 1M tokens |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max |
$29.86 / $89.58 | 1M tokens |
图片生成模型
图片生成模型走 POST /v1/responses,按张计费:一次请求返回一张图的直链,适合批量出图和接入自家产品。
| 模型 | model 名 | 价格(每 张) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Seedream 4.0 | doubao-seedream-4-0 |
$0.224 / 张 | — |
| Seedream 4.5 | doubao-seedream-4-5 |
$0.224 / 张 | — |
| Seedream 5.0 | doubao-seedream-5-0 |
$0.314 / 张 | — |
| Seedream 5.0 Pro | doubao-seedream-5-0-pro |
$0.426 / 张 | — |
| FLUX 2 Flex | flux-2-flex |
$0.697 / 张 | — |
| FLUX 2 Pro | flux-2-pro |
$0.373 / 张 | — |
| FLUX Kontext Max | flux-kontext-max |
$0.398 / 张 | — |
| FLUX Kontext Pro | flux-kontext-pro |
$0.299 / 张 | — |
| Gemini 2.5 Flash Image | gemini-2.5-flash-image-official |
$0.291 / 张 | — |
| Gemini 3 Pro Image | gemini-3-pro-image-official |
$1.067 / 张 | — |
| Gemini 3.1 Flash Image | gemini-3.1-flash-image-official |
$0.5 / 张 | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | gemini-3.1-flash-lite-image-official |
$0.271 / 张 | — |
| GPT Image 2 | gpt-image-2-official |
$0.299 / 张 | — |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2.5-flare |
$0.224 / 张 | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2.5-sunburst |
$0.224 / 张 | — |
| Nano Banana | nano_banana |
$0.291 / 张 | — |
| Nano Banana 2 | nano_banana_2 |
$0.5 / 张 | — |
| Nano Banana Pro | nano_banana_pro |
$0.597 / 张 | — |
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 |
$0.224 / 张 | — |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro |
$0.299 / 张 | — |
| Vidu Image | vidu-image |
$0.149 / 张 | — |
| Vidu Q2 Fast Image | viduq2-fast |
$0.112 / 张 | — |
| Vidu Q3 Fast Image | viduq3-fast |
$0.375 / 张 | — |
视频生成模型
视频生成模型走 POST /v1/videos,异步任务提交后轮询取文件,按秒计费,秒数写多少就扣多少倍单价。
| 模型 | model 名 | 价格(每 秒) | 上下文 |
|---|---|---|---|
| Gemini Omni 1.1 Flash | gemini-omni-1.1-flash-preview |
$1.493 / 秒 | — |
| Grok Video 1.5 | grok-video-1.5 |
$0.143 / 秒 | — |
| HappyHorse 1.1 | happyhorse-1.1 |
$0.498 / 秒 | — |
| Kling 3.0 Turbo | kling-3.0-turbo |
$0.597 / 秒 | — |
| 可灵 v2.6 | kling-v2-6 |
$0.697 / 秒 | — |
| 可灵 v3 | kling-v3 |
$0.597 / 秒 | — |
| 可灵 v3 Omni | kling-v3-omni |
$0.836 / 秒 | — |
| MiniMax H3 | MiniMax-H3 |
$1.294 / 秒 | — |
| MiniMax H3 Max | MiniMax-H3-Max |
$1.294 / 秒 | — |
| MiniMax H3 Max Turbo | MiniMax-H3-Max-Turbo |
$1.294 / 秒 | — |
| Hailuo 02 | MiniMax-Hailuo-02 |
$0.166 / 秒 | — |
| Hailuo 2.3 | MiniMax-Hailuo-2.3 |
$0.316 / 秒 | — |
| Seedance 2 | seedance-2 |
$0.711 / 秒 | — |
| Seedance 2.5 | seedance-2-5 |
$0.711 / 秒 | — |
| Seedance 2 Fast | seedance-2-fast |
$0.568 / 秒 | — |
| Seedance 2 Mini | seedance-2-mini |
$0.568 / 秒 | — |
| Vidu Q3 Mix | viduq3-mix |
$0.597 / 秒 | — |
| Vidu Q3 Pro | viduq3-pro |
$0.711 / 秒 | — |
| Vidu Q3 Turbo | viduq3-turbo |
$0.427 / 秒 | — |
| 通义万相 2.6 Flash | wan2.6-flash |
$0.498 / 秒 | — |
| 通义万相 3.0 | wan3.0-video |
$1.194 / 秒 | — |
怎么开始
- 注册没猫饼账号,一个身份进入全部产品;
- 给 API 钱包充值(¥1 = $1 额度);
- 在 API 控制台 创建 Key;
- 把 base URL 指向
https://api.meimaobing.ai/v1,model 填上表里的model名即可。
价格快照日期:2026-10-02。以 API 控制台 实时价格为准。
