---
title: 图片与视频模型调用
description: 当前在售图片和视频模型的接口、异步任务和计费单位
sidebar:
  order: 9
---

图片模型使用 `POST /v1/responses`；视频模型使用 `POST /v1/videos`。Base URL 为 `https://api.meimaobing.ai/v1`，请求带 `Authorization: Bearer 你的Key`。以下价格来自当前 API 控制台，应用钱包与 API 钱包分别计费。

## 图片

```json
{"model":"qwen-image-3.0","input":"a red apple on a white table","size":"1:1","resolution":"1K","n":1,"background":true}
```

后台提交立即返回响应 ID，使用 `GET /v1/responses/响应ID` 轮询；完成后返回 `image_url`。每次只生成一张图片；当前 API 任务入口接收文字提示词。Qwen Image 3.0 支持 1K / 2K。

| 型号 | API 价格 |
| --- | --- |
| `doubao-seedream-4-0` | $0.223949 / 张 |
| `doubao-seedream-4-5` | $0.223949 / 张 |
| `doubao-seedream-5-0` | $0.313528 / 张 |
| `doubao-seedream-5-0-pro` | $0.425503 / 张 |
| `flux-2-flex` | $0.69673 / 张 |
| `flux-2-pro` | $0.373248 / 张 |
| `flux-kontext-max` | $0.398131 / 张 |
| `flux-kontext-pro` | $0.298598 / 张 |
| `gemini-2.5-flash-image-official` | $0.291133 / 张 |
| `gemini-3-pro-image-official` | $1.067489 / 张 |
| `gemini-3.1-flash-image-official` | $0.500152 / 张 |
| `gemini-3.1-flash-lite-image-official` | $0.271227 / 张 |
| `gpt-image-2-official` | $0.298598 / 张 |
| `gpt-image-2.5-flare` | $0.223949 / 张 |
| `gpt-image-2.5-sunburst` | $0.223949 / 张 |
| `nano_banana` | $0.291133 / 张 |
| `nano_banana_2` | $0.500152 / 张 |
| `nano_banana_pro` | $0.597197 / 张 |
| `qwen-image-3.0` | $0.223949 / 张 |
| `qwen-image-3.0-pro` | $0.298598 / 张 |
| `vidu-image` | $0.149299 / 张 |
| `viduq2-fast` | $0.111974 / 张 |
| `viduq3-fast` | $0.374913 / 张 |

## 视频

```json
{"model":"grok-video-1.5","prompt":"a red apple on a white table, static camera","seconds":5,"size":"720p"}
```

提交后保存任务 ID，使用 `GET /v1/videos/任务ID` 查询状态。完成后使用 `GET /v1/videos/任务ID/content` 下载文件。视频任务按每秒单价乘以秒数计费。

Gemini Omni 1.1 固定 10 秒 / 720p；MiniMax H3 Max 与 Max Turbo 使用 768P 或 480P，5–15 秒。Seedance 2.5 当前提供 720p、4–30 秒；Seedance 2 Fast 提供 720p、4–15 秒；Kling 3.0 Turbo 提供 720p、3–15 秒。参数不符合该型号要求时返回错误。

| 型号 | API 价格 |
| --- | --- |
| `doubao-seedance-1-5-pro` | $0.69673 / 秒 |
| `gemini-omni-1.1-flash-preview` | $1.492992 / 秒 |
| `grok-video-1.5` | $0.142729 / 秒 |
| `happyhorse-1.1` | $0.497664 / 秒 |
| `kling-3.0-turbo` | $0.597197 / 秒 |
| `kling-v2-6` | $0.69673 / 秒 |
| `kling-v3` | $0.597197 / 秒 |
| `kling-v3-omni` | $0.836076 / 秒 |
| `MiniMax-H3` | $1.293926 / 秒 |
| `MiniMax-H3-Max` | $1.293926 / 秒 |
| `MiniMax-H3-Max-Turbo` | $1.293926 / 秒 |
| `MiniMax-Hailuo-02` | $0.16622 / 秒 |
| `MiniMax-Hailuo-2.3` | $0.315519 / 秒 |
| `seedance-2` | $0.710664 / 秒 |
| `seedance-2-5` | $0.710664 / 秒 |
| `seedance-2-fast` | $0.568332 / 秒 |
| `seedance-2-mini` | $0.568332 / 秒 |
| `viduq3-mix` | $0.597197 / 秒 |
| `viduq3-pro` | $0.710953 / 秒 |
| `viduq3-turbo` | $0.426568 / 秒 |
| `wan2.6-flash` | $0.497664 / 秒 |
| `wan3.0-video` | $1.194394 / 秒 |

具体调用示例见[模型目录](/docs/models)。
